制动单元型号 | 电压等级 | 电机功率 | 额定电流 | 过载电流 | 峰值电流 | 制动电阻 |
DBU100-02-018 | 单相220V | 18.5KW | 61A | 79A | 101A | 5.6Ω/7.4KW |
DBU100-02-022 | 22KW | 72A | 94A | 120A | 5.6Ω/7.4KW | |
DBU10O-O2-030 | 30KW | 99A | 128A | 164A | 3.4Ω/12.OKW | |
DBU100-02-037 | 37KW | 122A | 158A | 202A | 2.8Ω/14.8KW | |
DBU100-02-045 | 45KW | 236A | 192A | 246A | 2.3Ω/18.OKW | |
DBU100-02-055 | 55KW | 180A | 236A | 303A | 1.9Ω/22.0KW | |
DBU100-04-018 | 三相380v | 18.5KW | 30A | 38A | 49A | 23.6Ω/7.4KW |
DBU100-04-022 | 22Kw | 35A | 46A | 58A | 19.9Ω/8.8KW | |
DBU100-04-030 | 30KW | 48A | 62A | 80A | 19.9Ω/8.8KW | |
DBU100-04-O37 | 37KW | 59A | 77A | 98A | 11.8Ω/14.8KW | |
DBU100-04-045 | 45KW | 72A | 94A | 120A | 9.7Ω/18.0KW | |
DBU100-04-055 | 55KW | 88A | 114A | 146A | 8.0Ω /22.0KW | |
DBU100-04-075 | 75KW | 120A | 156A | 199A | 5.8Ω/30.0KW | |
DBU100-04-090 | 90KW | 144A | 187A | 239A | 4.9Ω/36.0KW | |
DBU100-04-110 | 110KW | 176A | 229A | 292A | 4.0Ω/44.OKW | |
DBU100-04-132 | 132KW | 211A | 285A | 351A | 3.3Ω/52.8KW | |
DBU100-04-160 | 160KW | 256A | 333A | 425A | 2.7Ω/64.0KW | |
DBU100-04-185 | 185KW | 296A | 385A | 491A | 2.4Ω/74.0KW | |
DBU100-04-200 | 200KW | 320A | 416A | 531A | 2.2Ω/80.0KW |
功能描述 | 规格指标 | |
电源 | 电网电压 | 三相220VAC /380VAC / 460VAC,允许电压波动范围±15% |
电网频率 | 45Hz~65Hz | |
控制方式 | 制动方式 | 自动电压跟踪方式 |
反应时间 | 1ms | |
动作电压 | 340V,350V,360V,380V,590V,610V, 640V,670V, 710V,730V,740V十一档(根据实际工况,可自由设定) | |
滞环电压 | <10V | |
保护功能 | 过热、母线过压、驱动过压、驱动欠压 | |
过热保护 | 75℃(常闭触NC-CM由常闭变为常开输出,常开触眯NO-CM由常开变为常闭输出) | |
过压保护 |
1.设定340~380V时,直流母线电压≥500V,制动单元停止工作,报警指示灯亮。 2.设定590~740V时,直流母线电压≥900V,制动单元停止工作,报警指示灯亮。 |
|
显示与设置 | 指示灯 | 电源指示灯:红色,运行指示灯:绿色,故障指示灯:红色 |
运行监控 |
1.设定340~380V时,实际电压≥500 DC,制动单元停止工作,同时报警灯亮。 2.设定590~740V时,实际电压≥900 DC,制动单元停止工作,同时报警灯亮。 3.有2个及2个以上选择(同时选择)时,同时报警灯亮。 4.制动电压不选择时,制动单元不工作,同时报警灯亮。 5.直流母线电压超过所选择的制动门槛电压时,制动单元工作,同时运行指示灯以0.2秒的频率闪烁。 例如,选择的制动门槛电压为640V,当直流母线电压大于640V时,制动单元工作,同时运行指示灯以0.2秒的频率闪烁。 |
|
动作电压设定 | 由生产商根据客户需求进行设置 | |
安装环境 | 安装场所 | 室内、海拔不大于1000米(海拔每升高1000米,须降额10%使用),无阳光直射,无导电 |
环境温度 | -10~40℃,通风良好 | |
环境湿度 | 90%RH以下(无凝露) | |
振动度 | 0.5g以下 |
安装尺寸 | H | H1 | W | W1 | D | 安装孔径(mm) | 功率等级(Kw) |
A箱体 | 220 | 212 | 110 | 99 | 83 | 45 | 18.5KW~55KW |
B箱体 | / | / | / | / | / | / | 55KW~200Kw |
广泛应用于控制机械负载比较重的、制动速度要求非常快的场合。
Product application scope.