变频器型号 | 电压等级 | 适配电机(KW) | 额定输出电流(A) | W | W1 | H | H1 | H2 | D | 安装孔径(mm) |
DRS ES100A-2S-0R4G-M | 单相220V | 0.4 | 2.8 | 105 | 95 | 158 | 146 | 125 | 5.0 | |
DRS ES100A-2S-OR7G-M | 0.75 | 4.8 | ||||||||
DRS ES100A-2S-1R5G-M | 0.75 | 8.0 | ||||||||
DRS ES100A-2S-2R2G-M | 2.2 | 10.0 | ||||||||
DRS ES10OA-2S-4ROG | 4.0 | 17 | 140 | 124 | 225 | 209 | 154 | |||
DRS ES100A-2T-OR4G-M | 三相220V | 0.4 | 2.8 | 105 | 95 | 158 | 146 | 125 | 5.0 | |
DRS ES100A-2T-OR7G-M | 0.75 | 4.8 | ||||||||
DRS ES100A-2T-1R5G-M | 1.5 | 8.0 | ||||||||
DRS ES100A-2T-2R2G-M | 2.2 | 10.0 | ||||||||
DRS ES100A-2T-4ROG | 4.0 | 17 | 140 | 124 | 225 | 209 | 154 | |||
DRS ES100A-2T-5R5G | 5.5 | 25 | 160 | 143 | 265 | 248 | 170 | 5.5 | ||
DRS ES100A-2T-7R5G | 7.5 | 32 | ||||||||
DRS ES100A-2T-011G | 11 | 45 | 205 | 140 | 344 | 328 | 320 | 205 | 6.5 | |
DRS ES100A-2T-015G | 15 | 60 | 230 | 200 | 445 | 434 | 425 | 215 | 6.5 | |
DRS ES100A-2T-018G | 18 | 75 | ||||||||
DRS ES100A-2T-O22G | 22 | 90 | 300 | 190 | 505 | 483 | 465 | 270 | 9.0 | |
DRS ES100A-2T-O30G | 30 | 110 | ||||||||
DRS ES100A-2T-O37G | 37 | 150 | 340 | 220 | 600 | 585 | 570 | 305 | 9.0 | |
DRS ES100A-2T-045G | 45 | 180 | ||||||||
DRS ES100A-2T-055G | 55 | 220 | 380 | 220 | 680 | 665 | 645 | 305 | 9.0 | |
DRS ES100A-2T-075G | 75 | 260 | 480 | 390 | 870 | 845 | 810 | 385 | 13 | |
DRS ES100A-2T-090G | 90 | 310 | ||||||||
DRS ES100A-3T-OR7G-M | 三相380V | 0.75 | 2.8 | 105 | 95 | 158 | 146 | 125 | 5.0 | |
DRS ES100A-3T-1R5G-M | 1.5 | 4.8 | ||||||||
DRS ES100A-2T-1R5G-M | 1.5 | 8.0 | ||||||||
DRS ES100A-3T-4ROG-M | 4.0 | 9.2 | 140 | 124 | 225 | 209 | 154 | |||
DRS ES100A-3T-5R5G | 5.5 | 13 | ||||||||
DRS ES100A-3T-7R5G | 7.5 | 17 | ||||||||
DRS ES100A-3T-O11G | 11 | 25 | 160 | 143 | 265 | 248 | 170 | 5.5 | ||
DRS ES100A-3T-015G | 15 | 32 | ||||||||
DRS ES100A-3T-018G | 18.5 | 38 | 205 | 140 | 344 | 328 | 320 | 205 | 6.5 | |
DRS ES100A-3T-022G | 22 | 45 | ||||||||
DRS ES100A-3T-O30G | 30 | 60 | 230 | 200 | 445 | 434 | 425 | 215 | 6.5 | |
DRS ES100A-3T-O37G | 37 | 75 | ||||||||
DRS ES100A-3T-045G | 45 | 90 | 300 | 190 | 505 | 483 | 465 | 270 | 9.0 | |
DRS ES100A-3T-055G | 55 | 110 | ||||||||
DRS ES100A-3T-075G | 75 | 150 | 340 | 220 | 600 | 585 | 570 | 305 | 9.0 | |
DRS ES100A-3T-090G | 90 | 176 | ||||||||
DRS ES100A-3T-110G | 110 | 220 | 380 | 220 | 680 | 665 | 645 | 305 | 9.0 | |
DRS ES100A-3T-132G | 132 | 260 | 480 | 390 | 870 | 845 | 810 | 385 | 13 | |
DRS ES100A-3T-160G | 160 | 310 |
广泛应用于印刷包装、制袋机、流水线等行业。
Product application scope.