变频器型号 | 电压等级 | 适配电机 | 额定输出电流 |
DRS ES10A-2S-0R4G-A | 单相220V | 0.4Kw | 2.8A |
DRS ES10A-2S-0R4G-D | |||
DRS ES10A-2S-0R7G-A | 0.75KW | 4.8A | |
DRS ES10A-2S-0R7G-D | |||
DRS ES10A-2S-1R5G-A | 1.5KW | 8.0A | |
DRS ES10A-2S-1R5G-D | |||
DRS ES10A-3T-OR7G-D | 三相380V | 0.75KW | 0.75KW |
DRS ES10A-3T-OR7G-S | |||
DRS ES10A-3T-1R5G-D | 1.5KW | 4.8A | |
DRS ES10A-3T-1R5G-S | |||
DRS ES10A-3T-2R2G-D | 2.2KW | 6.0A | |
DRS ES10A-3T-2R2G-S |
功率输入 | 额定输入电压 | 单相: 220V ±20%,三相:380V + 20% |
额定输入频率 | 50 ~ 60Hz( ±5%) | |
功率输出 | 额定输出电压 | 不大于输入电压 |
额定输出电流 | 变频器额定输出电流 | |
过载能力 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒 | |
控制功能 | 控制方式 | V/F控制 |
过载能力 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒 | |
最高频率 | 300.00Hz | |
频率分辨率 | 数字给定:0.01Hz,模拟给定:最高频率×0.1% | |
调速范围 | 1:50 | |
稳速精度 | 1% | |
转矩提升 | 固定转矩提升、任意转矩提升 | |
加减速曲线 | 直线、S曲线 | |
加减速时间 | 0.01s ~600.00s | |
自动电压调整 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
过流、电压失速 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 | |
外围接口 | 外部电源 | 10V/10mA,24V/150mA |
数字量输入 | 4路数字可编程输入端子 | |
数字量输出 | 4路数字可编程输入端子 | |
模拟量输入 | Al:0 ~ 10V/0 ~20mA输入 | |
模拟量输入 | AO:0~10V输出 | |
操作键盘 | LED显示 | 5位数码管显示 |
按键 | 8个操作按键 | |
保护 | 故障保护功能 | 过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等 |
环境 | 安装场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
海拔高度 | 低于1000米 | |
环境温度 | -10℃~ +40℃ | |
冷却方式 | 通风场所 | 0.4KW强制风冷 |
0.75KW~1.5KW为强风冷 | ||
其他 | 防护等级 | IP20 |
安装方式 | 壁挂式 |
变频器型号 | 电压等级 | W | W1 | H | H1 | D | 安装孔径(mm) |
DRS ES10A-2S-0R4G-A | 单相220V | 86 | 76 | 155 | 144 | 115 | 4.5 |
DRS ES10A-2S-OR4G-D | |||||||
DRS ES10A-2S-0R7G-A | 86 | 76 | 155 | 144 | 153 | 4.5 | |
DRS ES10A-2S-0R7G-D | |||||||
DRS ES10A-2S-1R5G-A | 86 | 76 | 155 | 144 | 153 | 4.5 | |
DRS ES10A-2S-1R5G-D | |||||||
DRS ES10A-3T-OR7G-D | 三相380v | 86 | 76 | 155 | 144 | 153 | 4.5 |
DRS ES10A-3T-0R7G-S | |||||||
DRS ES10A-3T-1R5G-D | 86 | 76 | 155 | 144 | 153 | 4.5 | |
DRS ES10A-3T-1R5G-S | |||||||
DRS ES10A-3T-2R2G-D | 86 | 76 | 155 | 144 | 153 | 4.5 | |
DRS ES10A-3T-2R2G-S |
广泛应用于风机、水泵、印刷、包装、流水线、喷涂、食品机械、纺织机械
等行业。