变频器型号 | 电压等级 | 适配电机 | 额定输出电流 |
DRS ES120K-2S-4R0G-3S | 单相220V | 4.0 | 9.2 |
DRS ES120K-2S-5R5L-3S | 5.5 | 13 | |
DRS ES100K-2S-7R5G-3S | 7.5 | 17 | |
DRS ES120K-3T-2R2G-S | 三相380V | 2.2 | 6.2 |
DRS ES120K-3T-4R0G-S | 4.0 | 9.2 | |
DRS ES120K-3T-5R5L-S | 5.5 | 13 | |
DRS ES120K-3T-7R5L-S | 7.5 | 17 | |
DRS ES120K-3T-011L-S | 11 | 25 | |
DRS ES120K-3T-015G-S | 15 | 32 | |
DRS ES120K-3T-O22L | 22 | 45 | |
DRS ES120K-3T-030L | 30 | 60 | |
DRS ES120K-3T-037L | 37 | 75 | |
DRS ES120K-3T-055L | 55 | 110 | |
DRS ES120K-3T-075L | 75 | 150 | |
DRS ES120K-3T-090L | 90 | 176 | |
DRS ES120K-3T-110L | 110 | 220 | |
DRS ES120K-3T-132L | 132 | 260 | |
DRS ES12OK-3T-160L | 160 | 310 | |
DRS ES120K-3T-185L | 185 | 340 |
输入能力 | 额定输入电压 | 单相:220V ± 20%,三相:220V +20%,三相:380V + 20% |
额定输入频率 | 50 ~60Hz( 士5%) | |
输出能力 | 电压 | 不超过输入电压 |
频率 | 0.00~300.00Hz | |
满载输出电流 | 100%额定电流持续输出 | |
最大过载电流 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒 | |
操作功能 | 控制方式 | 无PG矢量控制、V/F |
操作方式 | 键盘、端子〔两线式、三线式)、通讯 | |
频率分辨率 | 数字给定:0.01Hz;模拟给定:0.1Hz | |
调速范围 | 1: 50 (iv/F),1: 100(矢量控制) | |
速度控制精度 | 士0.3% | |
转矩提升 | 自动转矩提升、固定转矩提升、自定义V/F曲线 | |
加、减速时间 | 0.01S~600.00s | |
启动力矩 | 150%/ O.5Hz | |
输出电压自调整 | AVR功能有效时,输入电压变化,输出电压基本保持不变;精度:额定输入电压时±10V。 | |
电流自动限幅 | 自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸 | |
直流制动 | 制动频率:0.10~60.00Hz制动时间:0~30S制动电流:0~150%额定电流 | |
信号输入源 | 数字、模拟电压、模拟电流、多段速、简易PLC、MODBUS通讯、PID,主频率给定和辅助频率。 | |
输入输出功能 | 辅助电源 | 10V/10mA、24V/50mA |
数字输入端子 | 输入阻抗:27KΩ | |
输入电压范围0~~30V,低电平有效 | ||
输入频率:≤1KHz | ||
6路数字可编程输入端子,可以通过功能码设定端子功能 | ||
模拟输入端子 | 1路电压源0~10V输入,1路可选电压源0~10V或电流源0~20mA输入。 | |
输入阻抗:电压源510KΩ,电流源250Ω | ||
分辨率:0.1% | ||
人机界面 | 5位LED数码管,8个按键,5个指示灯。 | |
保护 | 保护功能 | 过流、过压、输出短路、输入输出缺相、过热保护等。 |
环境 | 安装环境 | 室内,海拔低于1KM,无尘、无腐蚀、无易燃易爆气体。 |
温、湿度环境 | -20℃~ +65℃,20%~90%RH(无凝露) | |
振动 | 小于0.5g | |
其他 | 防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安装方式 | 壁挂式 |
接线示意图
尺寸规格图
变频器型号 | 电压等级 | W | W1 | H | H1 | H2 | D | 安装孔径(mm) |
DRS ES120K-2S-4R0G-3S | 单相220V | 105 | 95 | 158 | 146 | 125 | 5.0 | |
DRS ES120K-2S-5R5L-3S | ||||||||
DRS ES100K-2S-7R5G-3S | 140 | 124 | 225 | 209 | 154 | 5.0 | ||
DRS ES120K-3T-2R2G-S | 三相380V | 105 | 95 | 158 | 146 | 125 | 5.0 | |
DRS ES120K-3T-4R0G-S | ||||||||
DRS ES120K-3T-5R5L-S | ||||||||
DRS ES120K-3T-7R5L-S | 140 | 124 | 225 | 209 |
|
154 | 5.0 | |
DRS ES120K-3T-011L-S | ||||||||
DRS ES120K-3T-015G-S | 160 | 143 | 265 | 248 |
|
170 | 5.5 | |
DRS ES120K-3T-022L | ||||||||
DRS ES120K-3T-030L | 205 | 140 | 344 | 328 | 320 | 205 | 6.5 | |
DRS ES120K-3T-037L | 230 | 200 | 445 | 434 | 425 | 215 | 6.5 | |
DRS ES120K-3T-045L | ||||||||
DRS ES120K-3T-055L | 300 | 190 | 505 | 483 | 465 | 270 | 9.0 | |
DRS ES120K-3T-075L | ||||||||
DRS ES120K-3T-090L | 340 | 220 | 600 | 585 | 570 | 305 | 9.0 | |
DRS ES120K-3T-110L | ||||||||
DRS ES120K-3T-132L | 380 | 220 | 680 | 665 | 645 | 305 | 9.0 | |
DRS ES120K-3T-160L | 480 | 390 | 870 | 845 | 810 | 385 | 13 | |
DRS ES120K-3T-185L |
广泛应用于金属加工设备、印刷包装、制袋机、流水线、纺织、空压机、风机、水泵等行业。